Опис
Відео “Констркуція агрегата Supervac”
<
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Макс.площа прибирання, м.кв | 250 |
| Макс.відстань розетки від агрегата, м | 25 |
| Потужність всмоктування, аероватів | 600 |
| Розрідження, мм/H2O | 3033 |
| Рівень шуму, дБ | 64 |
| Повітряний поток, м3/ч | 209,1 |
| Споживання струму, Aм | 6,8 |
| Споживана потужність, Ватт | 1522 |
| Напруга живлення, Вольт | 240 |
| Макс.кількість розеток, шт | 5 |
| Макс.довжина трубопровода, м | 35 |
| Кількість двигунів, шт | 1 |
| Кількість турбін, шт | 1 |
| Об'єм мішка, л | 20 |
| Об'єм контейнера, л | 20 |
| Вага, кг | 10,2 |
| Висота, см | 95,2 |
| Діаметр, см | 30,2 |







