Опис
Відео “Констркуція агрегата Decovac/Supervac (аналоги)”
<
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Макс.площа прибирання, м.кв | 900 |
| Макс.відстань розетки від агрегата, м | 49 |
| Потужність всмоктування, аероватів | 695 |
| Розрідження, мм/H2O | 4318 |
| Рівень шуму, дБ | 72 |
| Повітряний поток, м3/ч | 198,2 |
| Споживання струму, Aм | 8,7 |
| Споживана потужність, Ватт | 2198 |
| Напруга живлення, Вольт | 240 |
| Макс.кількість розеток, шт | 15 |
| Макс.довжина трубопровода, м | 76 |
| Кількість двигунів, шт | 2 |
| Кількість турбін, шт | 2x2 |
| Об'єм мішка, л | 22 |
| Об'єм контейнера, л | 23,3 |
| Вага, кг | 18,1 |
| Висота, см | 105,2 |
| Діаметр, см | 35,8 |







