Опис
Видео “Констркуция агрегата Supervac”
<
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Макс.площа прибирання, м.кв | 350 |
| Макс.відстань розетки від агрегата, м | 35 |
| Потужність всмоктування, аероватів | 690 |
| Розрідження, мм/H2O | 3378 |
| Рівень шуму, дБ | 64 |
| Повітряний поток, м3/ч | 215,9 |
| Споживання струму, Aм | 9 |
| Споживана потужність, Ватт | 2018 |
| Напруга живлення, Вольт | 240 |
| Макс.кількість розеток, шт | 8 |
| Макс.довжина трубопровода, м | 50 |
| Кількість двигунів, шт | 1 |
| Кількість турбін, шт | 1 |
| Об'єм мішка, л | 22 |
| Об'єм контейнера, л | 17,4 |
| Вага, кг | 10,2 |
| Висота, см | 95,2 |
| Діаметр, см | 35,8 |



